Volltext: Registerband (Registerband)

Russische Korps 
35 
XIII. Korps, I, 159, 225, 595 
XIV. Korps, I, 159, 166, 179, 180, 181, 
182, 183, 192, 194, 195, 219, 232, 264, 
265, 359, 365, 366, 367, 386, 412, 452, 
453, 458, 462, 463, 464, 466, 468, 497, 
521, 528, 530, 531, 533, 535, 542, 546, 
547, 772, 773, II, 44, 85, 86, 87, 89, 
387, 431, 435, 436, 720 
XV. Korps, I, 595, II, 162, 164, 341, 371, 
372, 379, 381, 386, 438, 563, 592, 595, 
596, 598, 607, 608, 609, 672, 695, 709 
XVI. Korps, I, 179, 181, 182, 183, 194, 
195, 219, 232, 260, 264, 353, 359, 452, 
457, 459, 464, 466, 496, 497, 510, 528, 
549, 560, II, 86, 89, 387, 597, 639, 640, 
641, 644, 654, IV, 5, 6, 11, 19, 20, 418, 
429, 432, 434, 435, 451, 452, 453, 454, 
460, 509, 553, 564, 601, 616, 617, V, 
150, 192, 199, 372, 374, 392, 413, 415, 
428, 441, 592, VI, 261, 264, 270, 273, 
275, 278, 311, 315, 320 
XVII. Korps, I, 189, 191, 192, 198, 200, 
202, 203, 222, 223, 225, 229, 230, 234, 
235, 239, 240, 241, 270, 279, 281, 283, 
291, 292, 318, 359, 452, 455, 457, 459, 
460, 462, 464, 466, 496, 497, 499, 500, 
510, 528, 560, II, 80, 162, 187, 354, 
397, 500, 560, 569, 634, III, 54, 69, 
131, 134, 148, 170, 555, IV, 6, 367, 371, 
380, 416, 479, 493, 541, 651, 653, 654, 
655, 657, V, 148, 173, 188, 189, 192, 
199, 213, 364, 375, 395, 412, 427, 428, 
439, 461, VI, 84, 228, 229, 236, 248, 
294, 297, 298, 301 
XVIII. Korps, I, 175, 185, 188, 221, 231, 
264, 265, 359, 360, 365, 366, 452, 470, 
497, 515, 520, 521, 528, 529, 530, 533, 
535, 543, 546, 547, 569, II, 81, 354, 
444, 446, 460, 568, 579, 583, III, 55, 
58, 98, 99, 105, 110, 123, 124, 126, 130, 
171, IV, 6, 379, 380, 415, 553, 601, V, 
190, 191, 201, 246, 368, 370, 388, 389, 
391, 418, 430, 453, 466, 575, 585, VI, 
82, 282, 304, 319, 325, 329, 386, 402, 
VII, 167 
XIX. Korps, I, 159, 189, 190, 197, 198, 
199, 200, 219, 226, 230, 235, 239, 240, 
241, 266, 267, 268, 270, 271, 276, 279, 
283, 296, 298, 301, 316, 344, 359, 528, 
766 
XX. Korps, II, 361, VI, 104, 285 
XXI. Korps, I, 215, 245, 247, 255, 257, 
264, 277, 278, 279, 280, 281, 291, 292, 
293, 301, 304, 305, 306, 308, 386, 413, 
441, 444, 479, 487, 488, 521, 536, 537, 
538, 539, 542, 543, 544, 545, 546, 558, 
562, 571, 572, 773, 783, 790, 793, II, 
47, 48, 58, 311, 329, 332, 335, 336, 341, 
342, 344, 351, 353, 354, 355, 356, 361, 
362, 366, 369, 373, 376, 377, 381, 383, 
384, 423, 4?5, 430, 452, 462, 575 
XXII. (Finn.) Korps, I, 175, 222, 256, II, 
123, 164, 444, 445, 568, 569, 583, III, 
55, 98, 105, 110, 123, 124, 126, 130, 
171, 553, 562, IV, 6, 11, 14, 15, 418, 
452, 454, 460, 461, 509, 553, 601, 616, 
V, 186, 192, 199, 372, 373, 374, 392, 
393, 413, 441, 442, 461, 463, VI, 237, 
253, 294, 301, 302, 304, 305 
XXIII. Korps, I, 528, II, 418, 431, 435, 
452, 476, 554, 719, IV, 437, 459, 497, 
502, 526, 528, 536, V, 134, 135, 158, 
169, 203, 379, 391, 418, 422, 423, 429, 
430, 453, 466, 585, VI, 282, 304, 318, 
319, 320, 321, 325 
XXIV. Korps, I, 178, 185, 210, 215, 245, 
255, 257, 265, 284, 285, 288, 302, 303, 
359, 375, 386, 403, 413, 417, 419, 436, 
472, 564, 566, 568, 570, 573, 574, 575, 
581, 582, 583, 588, 593, 594, 777, 780, 
790, 799, 800, 801, 808, 809, 810, 811, 
817, II, 47, 58, 162, 328, 329, 330, 332, 
334, 336, 338, 340, 341, 343, 352, 355, 
361, 362, 363, 366, 373, 376, 377, 381, 
382, 384, 385, 424, 431, 481, 487, 497, 
501, 565, III, 172, IV, 6, V, 453, 466, 
504, 520, 521, 522, 532, 575, 576, 606, 
VI, 93, 360, 375, 403, 404, 704 
XXV. Korps, I, 183, 189, 191, 192, 194, 
196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 219, 
222, 224, 227, 230, 232, 233, 234, 236, 
238, 266, 267, 268, 270, 276, 283, 298, 
301, 328, 344, 359, 386, 412, 452, 457, 
462, 463, 464, 466, 468, 497, 499, 500, 
521, 522, 528, 529, 530, 533, 534, 541, 
545, 560, II, 370, 387, 388, 390, 391, 
566, 587, 595, 597, 598, 599, 601, 602, 
607, 608, 672, 677, IV, 572, 573, 577, 
V, 205, 211, 384, 398, 409, 426, 431, 
433, 437, 457, 458, VI, 281, 294, 295, 
301 
XXVI. Korps, V, 205, 210, 211, 384, 399, 
400, 409, 425, 430, 435, 444, 446, 452, 
453, 466, 505, 519, 575, 585, 587, VI, 
79, 80, 82, 283, 319, 326, 329, 402 
XXVII. Korps, I, 355, II, 575 
XXVIII. Korps, I, 386, 536, 564, II, 264, 
397, 489, 496, 562, 564, 622, 664, 666 
XXIX. Korps, I, 386, 392, 536, 564, II, 
332, 340, 424, 431, 452, 474, 476, 487, 
554, V, 620, VI, 75, 306, 319, 341, 347, 
401 402 405 
XXX.'Korps, II, 162, 164, 169, 187, 402, 
446, 456, 458, 467, 493, 500, 572, 615, 
617, III, 55, 59, 96, 117, 119, 133, 134, 
135, 136, 138, 143, 144, 145, 155, 156, 
8*
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.