Volltext: Chronologisches Necrologium der seit 1785 in der Diöcese Linz verstorbenen geistlichen Personen (1 / 1887)

352 Wolfern. 
42. Johann Ev. Bradi 1875—1877, Pr. 1874. 
43. Anton Ludwig 1877—1878, Pr. 1876. 
44. Gottlieb Leopoldsberger 1878, Pr. 1876. 
45. Franz Lansecker 1878—1880, Pr. 1877. 
46. Maximilian Schwarz 1880, Pr. 1880. 
Wolfern 
erscheint urkundlich a. 1111, ist eine Filiale von Sierning gewesen, wird a. 1318 
als Pfarre (Filialpfarre) aufgeführt, ist a. 1633 ein Pfarrvicariat und 1836 selbst- 
sUindige Pfarre geworden. Die dermalige gotliische Pfarrkirche wurde a. 1523 erbaut. 
Um dieselbe Zeit beginnen die Pfarrmatriken. 
1800: 1.421 
Seelenzahl 
1885: 1.417 
Cooperatoren 
1. Vincenz Himmelreich 1812—1822 (1875). 
2. Michael Schrophaner 1822—1825 (1852). 
3. Franz Carl Fingulin 1825—1828 (1875). 
4. Ferdinand Herzog 1828—1830 (1849). 
5. Matthäus Gabriel 1830—1833 (1870). 
6. Georg Kaiser 1833—1834 (1842). 
7. Johann Griebl 1834—1835 (1878). 
8. Vincenz Hann 1885—1837 (1879). 
9. Simon Turnwald 1837'—1838 (1848). 
10. Johann Humer 1838—1839 (1870). 
11. Franz Schaffeiner 1839—1841, Pr. 1834. 
12. Anton Fischer 1841—1842, Pr. 1837. 
13. Michael Stumbök, H., 1842 (1850). 
14. Mathias Hager 1842—1849, Pr. 1842. 
15. Joseph Yoraberger 1849—1850 (1873). 
16. Alois Anton 1850—1853, Pr. 1850. 
17. Johann Höller 1853—1856, Pr. 1851. 
18. Georg Obermair 1856—1857, Pr. 1851. 
19. Joseph Bayer 1857—1859 (1871). 
20. Alexander Haidler, H., 1859 (1866). 
d Hilfspriester. 
21. Franz Rienmüller 1859-1860, Pr. 1858. 
22. Anton Glaser 1860—1861 (1866). 
23. Friedrich Scheibeiberger 1861-1862, Pr. 1861. 
24. Moriz Schlager 1862—1865 (1866). 
25. Franz Schlickenrieder 1865—1867 (1883). 
26. Gerhard Baumann 1867—1869, Pr. 1864. 
27. Franz Bayrleitner 1869—1.873, Pr. 1855. 
28. Franz Blaszellner 1873—1875, Pr. 1868. 
29. Michael Prammer 1875—1876, Pr. 1874. 
30. Franz Teufelmair 1876—1877, Pr. 1875. 
31. Gottlieb Leopoldsberger 1877-1878, Pr. 1876. 
32. Leopold Krieger 1878, Pr. 1875. 
33. P. Franz X. Mayr, Jesuit, H., 1879. 
34. P. Mathias Wieser, Jesuit, H., 1879. 
35. Johann Habäck, H., 1881, Pr. 1878. 
36. Maximilian Schwarz, H., 1881, Pr. 1880. 
37. Alois Hartl 1881—1882, Pr. 1881. 
38. Georg Dobler 1882—1884, Pr. 1881. 
39. Anton Lehner 1884—1885, Pr. 1883. 
Die in der Pfarre St. Ulrich geborenen geistlichen Personen. 
M. Coleta Blumenschein (1841); P. Theophil Hormbauer, Pr. 1835 (1885); Joseph Moisl, Pr. 1879 ; Georg 
Pislinger, Pr. 1871 ; M. Michaela Pieslinger, Salesianerin, geb. 1856, Prof. 1880 ; Hedwig Sekauer, Laienschwester vom 
guten Hirten zu Wien, geb. 1826 ; Alina Wohlfahrtner, Kreuzschwester, geb 1862, Prof 1885. 
PfaiTvieare und Pfarrer. 
I. Georg Gottinger 1779—1786 (das. gest.) 
II. Andreas Hochegger 1786—1793 (das. gest.) 
Prov. : Petrus Gatterer (1820). 
III. Petrus Gatterer 1793—1802 (1820). 
IV. Anton Starrenberger 1802—1833 (das. gest.) 
Prov. : Joseph Krüfta (1852). 
V. Franz Weilguny, erster Pfarrer, 1837—1875 (das. gest.) 
Prov. : Franz X. Blaszellner. Pr. 1868. 
VI. Franz Ditlbacher 1875—1885 (das. gest.) 
Prov. : Dr. Joseph Schuhbauer. Pr. 1874. 
VII. Franz Dandorfer 1885—. Pr. 1866. 
Die in der Pfarre Wolfern geborenen geistlichen Personen- 
Fr. Macarius Baehmaier, Franciscaner-Laienbrd., geb. 1837, Prof. 1874; Andrea Aurelia Holzinger (1873); 
M. Gonzaga Ratzinger (1878) ; M. Laurentia Ratzinger (1881) ; M. Barbara Ridi, Laienschwester der Salesianerinen, 
geb. 1855, Prof. 1879 ; Mathias Ridi (1862) ; Dr. Ignaz Wild, Pr, 1882.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.