Volltext: Gemeindelexikon von Oberösterreich (2 / 1907)

Linz: Urfahr. 
89 
<o 
Sa 
Katastralgemeinden 
0 r t s g e m e i n d e n 
II 
£ SP 
p<0 
Beziiksliaiiptiiiannschaft, 
Areal in Hektar 
Anzahl der 
Steuerbezirk, 
im ganzen 
steuer¬ 
pflichtige 
Flächen 
d a v o 
n 
'S § 
£ 'S 
o 
Katastralgemeinde 
Äcker 
Wiesen 
Gärten 
Hutw. 
und 
Alpen 
Wald 
tf 
£ 
Pferde 
Rinder 
Schafe 
i 
Engerwitzdorf (3, von 5 : 1—7, 7, 8, 
von 10 : 11 — 62, von 11 : 1—6, 16, 
25, von 26 : 3—16) 
935 
904 
489 
241 
.14 
11 
149 
15 
2 
3 
Holzwiesen (1, 12, 13, 17, von 20 : 12 
—SO, von 22 : 9—54, von 24 : 12 
—49, 27, von 28 : 6—26) 
798 
782 
380 
203 
17 
14 
168 
2 
Kiendorf (2, von 5 : 13—63, 6, von 
10 : 2—9, von 11 : 16—71, 15, von 
20 : 5—25, 21, von 22 : 1 — 4, 23, 
von 24 : 6—31, von 26 : 3—12, von 
28 : 1—4, 29) 
1214 
1185 
632 
262 
36 
9-92 
245 
18 
Niederkulm (4, 9, 14, 18, 19, 30) 
1160 
1135 
520 
308 
22 
15 
270 
11 
237 
2295 
25 
1541 
4 
Gallneukirclien (1 — 5) 
515 
488 
245 
156 
15 
12 
60 
6 
1 
58 
376 
394 
Hellmonsödt (2, 3, 6, 8, 12) 
1359 
1339 
264 
325 
10 
12 
728 
1 
Kirchschlag (4, 5, 7, 10, 11, 14, 19) 
1151 
1135 
302 
394 
9'18 
16 
414 
5 
Pelmberg (17, 24, 25 & von 2, 18 : 2—8) 
Riedl (9, 18, 20, 26) 
Sonnberg (1, 13, 15, 16, 21—23) 
446 
439 
186 
170 
6-22 
2'58 
74 
2 
512 
493 
156 
122 
16 
19 
180 
1 
1254 
1233 
474 
432 
6-79 
18 
302 
135 
2124 
157 
916 
Ortsbestandteile ad Gerichtsbezirk Urfahr: 
7) Kulm O 14—76, & 2—8. 
8) Niederbairing (■"■) 5—19, & J"m 8—65. 
9) Niederkulm (■"■) 2—6, Mirellenmühle 1—8. 
10) Niederwinkl O 6—39, & - 1—7. 
11) Oberbairing (-^-) 15—73, & 10—63. 
12) Oberkulm 4—12, & 3—25. 
13) Oberweitrag O 11—58, & 6—37. 
15) Pargfried Q 6—22, & 3—25. 
19) Stratreit (-» 12—64, & a\ 3—20. 
20) Unterweitrag (■"■) 2—6, & J*. 9—72. 
21) Weignersedt (■"■) 4—18, & - 1—6. 
22) Wildberg (-» 2—8, & - 1—6. 
23) Willersdorf ^ 5—32, & 2—15. 
24) Windpassing (■"■) 4—28, & 4—31. 
25) Würschendorf O 7—51, & - 1—10. 
3, 1) Aigen O 10—51, & - 1—5- 
2) Amberg (-» 10—39, & 2—13. 
3) Au ^ 5—41, Aumühle 2—12, & - 1—11. 
4) Außertreifling (■;■) 10—58, Grois 1—9, & 17—106. 
5) Bach 013—65, & - 1—5. 
6) Edtstorf O 19—94, & - 1—8. 
7) Engerwitzberg (■"■) 6—37, Hofstattim Auholz ■ 1—7, Klammmühle x)X 1—16, Lehen ■ 1—3, & 2—141 
8) Engerwitzdorf O 17—131, & 5—38. 
9) Gallusberg (-I-) 2—10, & „■« 11—75. 
10) Gratz O 9—55, & 4—16. 
12) Hohenstein (-» 7—33, & 4—35. 
13) Holzwiesen (■"■) 7—26, & 4—20. 
14) Innertreffling «■) 4—15, & m\ 8—48. 
17) Linzerberg (■"■) 15—98, Martinsstift m 1—92, Rothenbichl « 1—^8. 
18) Mittertreffling (-■■) 8—36, & 6—39. 
19) Niederkulm O 7—39, & - 1—13. 
20) Niederreitern (-"■) 13—74, & 4—31. 
22) Oberreichenbach (■"■) 5—24, & 5—34. 
28) Oberthal O 12—80, & 2—13. 
24) Forst - 1—7, Hinterreith L 2—6, Schmidgassen «■) 11—42, & 4—25. 
25) Radinau ■ 1—3, Schweinbach O 33—151, & - 1—6. 
26) Steinreith (-» 3—12, & 3—16. 
27) Unterreichenbach (»JH-) 4—21, & ■ 1—5. 
28) Weingraben (-J» 4—17, & 3—13. 
4, 1) Gailneukirchen Q 137—1317, & - 1—7. 
2) Gries (-"■) 6—46, Oberndorf O *5—97, & 2—39. 
3) Punzenberg (■"■) 4—29, & am 5—39. 
5) Tumbach Q 6—36, & m\ 2—19. 
5, 2) Althellmonsödt O 13:—74, Hahnenhort ■ 1—16, & 4—25. 
3) Auedt O 8—26, & 2—16. 
4) Davidschlag (■"■) 18—102, Denglerhof L 2—9, & 6—32. 
5) Bauernwies - 1—7, Eben Q 20—100, & JTm 5—35. 
6) Eckartsbrunn Q 6—35, & am 4—26.
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.