Rumänische Divisionen u. Brigaden, russische Korps
33
11. ID., V, 234, 254, 255, 278, 279, 291,
312, 346, 356, 487, 493, 494, 495, 496,
497, 525, 561, 568, 598, VI, 341, 390 •
12. ID., V, 234, 276, 277, 293, 333, 354,
455, 483, 544, 561, 568, 569, 601, 605,
619, VI, 341, 347, 361, 364, 385
13. ID., V, 234, 254, 279, 301, 306, 309,
310, 346, 485, 486, 487, 490, 531, 540,
541, 556, 558, 559, 566, VI, 341, 347
14. ID., V, 234, 247, 248, 281, 282, 283,
289, 313, 314, 317, 319, 337, 345, 350,
416, 428, 453, 469, 530, 531, 532, 541,
559, 566, VI, 341, 347
15. ID., V, 274, 277, 292, 293, 333, 354,
455, 468, 474, 475, 522, 572, 576, 577,
579, 585, 601, 605, 606, 609, 613, 616,
VT ^41 37^ ^87
16. ID., V, 235, 332, 455, 480, 544, 569,
570 571 597
17. ID., V,' 235, 274, 276, 455, 468, 532,
533, 534, 535, 536, 537, 546, 556
18. ID., V, 235, 332, 455, 549, 551, 559,
562
19. ID., V, 235, 275, 276, 293, 333, 501,
533
20. ID., V, 235, 277, 305, 306, 307, 311,
346, 455, 485, 539
21. ID., V, 232, 276, 280, 289, 294, 307,
330, 331, 332, 334, 338, 339, 342, 355,
481, 537, 544, 549, 555, 556, 559, 560,
562, 563, 566
22. ID., V, 232, 276, 280, 288, 294, 307,
332, 334, 338, 340, 342, 355, 483, 543,
544, 561, 567, 569, 570, 571, 601
23. ID., V, 232, 254, 301, 304, 306, 309,
310, 311, 346, 485, 486, 530, 531, 541,
549, 561, 568, 572, 601
Alt-Lotrugruppe, V, 232, 234, 252, 253
Bistrijadetachement, V, 319, 368, 387,
388, 417, 421, 428, 444, 453
1. KD., V, 234, 235, 332, 455, 535, 537,
546, 556, 559, 566, 568, VI, 341, 347,
362, 378, 379, 381, 389
2. KD., V, 234, 249, 282, 287, 288, 289,
313, 314, 316, 317, 319, 320, 322, 323,
324, 327, 336, 337, 343, 350, 468, 475,
551, 559, 563, 566, 568, VI, 341, 347
III : Infanterie-,
Kavalleriebrigaden
7. IBrig., V, 350
8. IBrig., V, 338, 339, 340
9. IBrig., V, 338, 339, 340
9/19, V, 559, 562
11. IBrig., V, 324, 326, 336, 338
12. IBrig., V, 324, 327, 340, 341, 342, 480
14. IBrig., V, 472, 474
15. IBrig., V, 281, 282, 287, 314, 320, 328,
337, 350, 475
16. IBrig., V, 522, VI, 363
4. gemischte Brig., V, 234, 248, 282, 468
7. gemischte Brig., V, 468, 516, 522, 544,
572, 576, 601, 605, 609, 611, 616
GrenzerBrig., VI, 341, 347, 369, 371, 378,
381, 383, 389, 391
1. CäIära§iBrig., V, 234, 254, 280, 303,
309, 310, 311, 346, 485, VI, 341, 347
2. Cälära§iBrig., V, 288, 306, 307, 308,
316, 317, 320, 322, 324, 342, 544, 561,
567, VI, 341, 348, 356, 364, 377, 383,
387 389
3. Cäl'ära§iBrig., V, 251, 289, 307, 308,
309, 317, 320, 340, 341, 342, 480, 544,
561, 567
4. Cälära§iBrig., V, 234, 320, 323, 337,
351
5. Cälära§iBrig., V, 235, 276, 293, 333,
501, 615
7. Russen
I: Korps
Gardekorps, I, 175, 222, 264, 265, 267,
296, 359, 366, 452, 454, 455, 457, 464,
468, 497, 499, 505, 521, 525, 526, 528,
529, 530, 535, 546, II, 57, 162, 164,
468, 575, 578, 599, 619, 620, 624, 645,
649, III, 54
I. Gardekorps, III, 562, IV, 15, 25, 609,
615, 627, 642, 643, 658, 659, 662, V,
133, 134, 135, 157, 159, 161, 163, 164,
168, 205, 383, 385, 386, 398, 399, 401,
402, 403, 407, 409, 410, 431, 432, 457,
VI, 224, 228, 229, 230, 237, 248, 251,
260, 292, 294, 297, 301
II. Gardekorps, III, 562, IV, 15, 25, 609,
615, 627, 642, 643, 658, 659, 662, V,
133, 134, 135, 157, 161, 168, 169, 203,
205, 383, 385, 386, 398, 399, 401, 403,
410, 431, 432, 457, VI, 224, 227, 237,
253, 256, 259, 280, 281, 294, 311, VII,
107
Grenadierkorps, I, 179, 181, 182, 183,
184, 200, 219, 227, 260, 264, 265, 267,
294, 296, 353, 359, 452, 457, 464, 465,
466, 469, 496, 497, 510, 526, 527, 528,
VIII