Volltext: Registerband (Registerband)

32 
Verzeichnis der feindlichen. Truppenverbände 
5. Montenegriner 
LimD., II, 279, 280 
PlevljeD., I, 119, 120, 1/1, 653, 657, 1/2, 
654, 657 
Herzegowinagruppe, 1/1, 638, 656, 1/2, 
636, 657, II, 279, III, 197, IV, 51 
Javorgruppe, III, 323 
Lovcengruppe, III, 197, IV, 48, 49, 50, 51, 
Mojkovacgrxippe, IV, 39 
Sandzakgruppe, 1/1, 606, 646, 666, 1/2, 
606, 646, 667, II, 279, III, 197, 243, 
280, 294, 318, 329, IV, 37 
Vasojevicgruppe, IV, 39 
7. Brig., I, 120 
9. Brig., I, 120 
Donjo-VasojevicBrig., III, 237, 238 
KoIasinBrig., III, 284 
Altserbisches Dei., II, 279 
DrinaDet., 1/1, 638, 646, 651, 653, 657, 
1/2, 635, 646, 652, 654, 657 
LovcenDet., II, 279, III, 284 
6. Rumänen 
I : Korps 
I. Korps, V, 234, 254, 279, 301, 302, 305, 
307, 309, 311, 313, 316, 319, 328, 346, 
356, 485, 487, 488, 493, 494, 495, 498, 
530, 531, 532, 537, 541, 554, 555, 556, 
559, 560, 564, 624, VI, 341, 356 
II. Korps, V, 234, 250, 251, 280, 288, 289, 
326, 338, 481, 544, 561, 562, 564, 567, 
568, 571, 597, 600, 602, VI, 348, 376, 
377, 378, 381, 383, 384, 385, 390 
III. Korps, V, 234, 249, 250, 251, 280, 
288, 324, 338, 544, 568, 571, 597, VI, 
347, 372 
IV. Korps, V, 225, 234, 247, VI, 348, 349, 
356, 363, 375, 376, 377, 379, 381, 383, 
385, 403 
V. Korps, V, 235, VI, 341, 372, 388 
VI. Korps, V, 235, VI, 347 
VII. Korps, V, 235 
Alt-Korps, V, 279, 305, 315 
Cernadetachement, V, 525, 534, 535, 536, 
537, 538, 547, 556, 573, 574 
II: Infanterie-, 
Kavalleriedivisionen 
1. ID., V, 255, 487, 494, 495, 496, 497, 
525, 526, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 
546, 556, 605, 620, VI, 341, 348, 353, 
356, 357, 376, 377, 383, 385, 386, 387, 
391 403 735 
1/17, V, 559, 564, 601, 605, 625 
2. ID., V, 234, 254, 277, 279, 292, 293, 
354, 501, 533, VI, 341, 377 
2/5, V, 533, 537, 549, 555, 556, 559, 560, 
561, 562, 563, 566, 567, 568 
3. ID., V, 250, 251, 280, 288, 307, 308, 
316, 320, 321, 322, 324, 327, 338, 339, 
341, 342, 481, 482, 544, 572, 597, 600, 
601, 602, 604, 605, 610, VI, 341, 348, 
351, 353, 356, 376, 377, 381 
4. ID., V, 250, 251, 280, 289, 307, 308, 
309, 310, 316, 317, 320, 322, 324, 336, 
338, 339, 342, 343, 350, 455, 481, 544, 
569, 571, 572, 597, VI, 34Í, 377, 403 
5. ID., V, 250, 251, 276, 277, 280, 292, 
293, 333, 343, 354, 501, 533, VI, 341, 
347, 367, 377, 383, 385 
6. ID., V, 249, 251, 280, 289, 307, 308, 
309, 316, 320, 321, 322, 324, 340, 343, 
480, 481, 516, 522, 544, 572, 576, 581, 
597, 600, 601, 602, 604, VI, 341, 348, 
351, 353, 357, 363, 364, 375, 376, 377, 
379, 380, 381, 387, 389, 404, 735 
7. ID., V, 247, 248, 249, 281, 282, 289, 
313, 314, 317, 318, 320, 323, 325, 328, 
337, 345, 350, 351, 356, 472, 522, 559, 
566, 568, 601, 605, 610, VI, 341, 347, 
361, 364, 375, 376, 377, 379, 380, 381 
8. ID., V, 248, 249, 281, 282, 283, 313, 
314, 317, 319, 320, 323, 325, 327, 328, 
337, 344, 345, 350, 351, 455, 468, 472, 
475, 515, 522, 537, 541, 556, 558, 559, 
VI, 341, 348, 363, 364, 377, 385, 735 
9. ID., V, 235, 275, 276, 292, 293, 501, 
533, VI, 341, 347, 377 
9/19, V, 533, 537, 549, 555, 556, 559, 560, 
561, 562, 563, 566, 567, 568 
10. ID., V, 274, 330, 331, 332, 340, 342, 
354, 481, 482, 483, 544, 549, 561, 566, 
567, 598, VI, 341, 362, 372, 377, 388
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.