Volltext: Die Ereignisse von August bis zur Jahreswende ; 5 : Das Kriegsjahr 1916 ; 2 ; [Textbd.] ; (5 : Das Kriegsjahr 1916 ; 2 ; [Textbd.] ;)

Verzeichnis der Truppenverbände 
737 
Vasilescu Paraschiv, rum. 
BrigGen. 525, 526, 534, 
535, 537, 541, 549 
Venizelos Eleutherios, 
griech. Staatsmann 713 
Venturi Giuseppe, ital. 
GM. 42 
Verdross Edi. v. Droß- 
berg Ignaz, FML. 690 
Viktor Emanuel III. 4, 107 
w 
Wächter Joseph, Obstlt. 
375 
Waldstätten Alfred Freih. 
v., Obst. 201, 519 
Wanke Theodor, Oblt. 659 
Wernitz Theodor v., preuß. 
GLt. 437 
Wiblinger Jakob, Mjr. 441 
Wieden Edi. v. Alpenbach 
Heinrich, GM. 124, 125, 
162 
Wiesner Friedrich Ritt, v., 
öst.-ung. Gesandter 119 
Verzeichnis 
I : Korps 
I. 152, 154, 168, 182, 191, 
371, 372, 389, 391, 417, 
418, 421, 422, 429, 445, 
505, 508, 509, 519, 520, 
585, 586, 587, 588, 589, 
590, 725 
II. 125, 128, 130, 131, 132, 
133, 161, 163 167, 168, 
169, 203, 211, 378, 383, 
410, 436, 592 
III. („Eisernes") 110, 687, 
699, 725 
IV. 147, 149, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 192, 
199, 213, 412, 427 
V. 147, 148, 149, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 213, 
366, 438, 439, 461 
VI. 150, 186, 187, 191, 
192, 199, 200, 214, 242, 
314, 317, 344, 345, 350, 
351, 366, 372, 373, 374, 
392, 394, 417, 421, 468, 
470, 471, 473, 477, 478, 
479, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 521, 522, 523, 
576, 577, 578, 579, 580, 
Wilhelm II. 9, 118, 119, 
120, 121, 258, 262, 263, 
264, 265, 267, 268, 269, 
270, 297, 337, 393, 712, 
715 719 724 
Wilheimi Karl, preuß. GM. 
178 
Willerding Rudolf Ritt, v., 
GM. 375 
Wilson Thomas Woodrow, 
Präsident der Vereinig¬ 
ten Staaten von Amerika 
7, 9, 715, 718 
Winckier Arnold v., preuß. 
GLt. 353 
Wolodtschenko Nikolai Ge- 
rasimowitsch, russ. GLt. 
209 
Woyrsch Remus v., preuß. 
GO. 123, 142, 173, 184, 
205, 212, 409, 436, 591 
Wurja Johann, Obst. 140, 
141 
Wurm Wenzel, F2M. 66, 
68 
581, 582, 583, 606, 612, 
614 
VII. 31, 35, 56, 59, 60, 
61, 62, 65, 67, 69, 70, 
75, 76, 77, 81, 85, 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 
98, 99, 100, 101, 102, 
464, 545, 637, 642, 644, 
645, 646, 647, 653, 654, 
656, 657, 659, 660, 661, 
663, 665, 671, 672, 673, 
674, 679, 680, 682, 683 
VIII. 154, 181, 184, 190, 
191, 200, 214, 216, 392, • 
396, 415, 428, 443, 471 
IX. 177, 187, 188, 189, 
192, 199, 214, 375, 376, 
397, 442, 461, 462 
X. 137, 138, 139, 140, 141, 
142, 143, 144, 163, 170, 
171, 202, 203, 377, 380, 
381, 399, 402, 403, 404, 
406, 407, 408, 426, 427, 
432, 433, 436, 437, 458, 
459, 593 
XI. 155, 156, 180, 195, 
214, 290, 337, 344, 345, 
351, 367, 369, 371, 387, 
388, 417, 420, 421, 428, 
z 
Zajontschkowskij Andrei 
Medardowitowitsch, russ. 
Gen. 198, 274, 276, 277, 
292, 293, 294, 329, 332, 
333, 343, 353, 354, 425, 
461, 501, 502 
Zeidler Alfred v., Obst. 
175 
Zeidler Erwin, GM. 41 
45, 47,^ 48, 53, 54 
2ekoff Nikolaus Theodor, 
bulg. Gen. 238, 239, 268 
Ziegler Emil, Mjr. 287, 
290 
Zoellner Eugen, bayr. GM. 
593, 614 
Zottu Vasile, rum.DivGen. 
232, 233, 234, 235, 236, 
295 
Zurikow Aphanasi Andre- 
jewitsch, russ. GdK. 616 
Zwierkowski Georg Ritt, 
v., Korvettenkpt. 621 
429, 441, 443, 444, 445, 
466, 468, 469, 470, 471, 
473, 477, 506, 508, 509, 
510, 511, 512, 514, 515, 
519, 520, 578, 585, 586, 
587, 588, 589, 590 
XII. 164, 173, 285, 348, 
591, 592 
XIII. 150, 151, 153, 182, 
186, 187, 191, 192, 193, 
199, 200, 214, 366, 372, 
373, 374, 392, 394, 396, 
415, 428, 443, 465 
XV. 31, 61, 80, 86, 102, 
647, 673 
XVI. 31, 48, 62, 65, 66, 
68, 69, 70, 71, 75, 77, 
78, 81, 89, 90, 93, 94, 
96, 98, 100, 101, 102, 
632, 638, 643, 644, 656, 
662, 670, 672, 674, 675, 
676, 683 
XVIII. 147, 177, 213, 438, 
462, 593 
XIX. 703, 704, 705 
XX. 690, 725 
XXI. 468, 469, 470, 471, 
473, 474, 477, 479, 506, 
507, 508, 509, 510, 511, 
der öst.-ung. Truppenverbände 
V 
47
	        
Waiting...

Nutzerhinweis

Sehr geehrte Benutzerin, sehr geehrter Benutzer,

aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Webtechnologie, die im Goobi viewer verwendet wird, unterstützt die Software den von Ihnen verwendeten Browser nicht mehr.

Bitte benutzen Sie einen der folgenden Browser, um diese Seite korrekt darstellen zu können.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.